#1 - Leader
Zak Evans
Melbourne Renegades
9.00
Strike Rate
5Inn
9.00Wkts
9.00SR
9.73Eco
Bowling Records - BBL Season 2020-21
Melbourne Renegades
9.00
Strike Rate
Brisbane Heat
10.20
Strike Rate
Sydney Sixers
11.38
Strike Rate
Bowling Insights - BBL 2020
The BBL 2020-21 best strike rate list ranks bowlers by balls per wicket in BBL 2020-21 (minimum 50 balls). It measures how quickly a bowler takes wickets rather than just containment.
Leaders such as Zak Evans, Marnus Labuschagne and Ben Dwarshuis break partnerships early and often. Pair strike rate with economy to identify balanced wicket-takers.
| # | Player | Inn | SR | SR | Eco | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nathan Coulter-Nile | 6 | 11.91 | 11.91 | 7.88 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Liam Livingstone | 6 | 12.00 | 12.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sean Abbott | 4 | 12.00 | 12.00 | 9.36 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brendan Doggett | 5 | 12.11 | 12.11 | 6.61 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jhye Richardson | 17 | 12.72 | 12.72 | 7.69 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Mujeeb Ur Rahman | 8 | 12.86 | 12.86 | 6.27 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | James Faulkner | 5 | 13.25 | 13.25 | 7.47 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tanveer Sangha | 15 | 13.57 | 13.57 | 8.08 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Peter Siddle | 13 | 13.68 | 13.68 | 7.45 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Mark Steketee | 16 | 14.08 | 14.08 | 9.27 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Adam Zampa | 12 | 14.26 | 14.26 | 7.35 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Rashid Khan | 10 | 14.62 | 14.62 | 6.87 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Wes Agar | 15 | 14.91 | 14.91 | 8.36 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Andrew Tye | 16 | 15.48 | 15.48 | 7.99 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jacob Ball | 7 | 16.00 | 16.00 | 11.12 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mitchell Swepson | 6 | 16.00 | 16.00 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liam Hatcher | 9 | 16.00 | 16.00 | 8.88 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Nathan Ellis | 14 | 16.10 | 16.10 | 8.31 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Kane Richardson | 11 | 16.20 | 16.20 | 8.00 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Hatzoglou | 12 | 16.59 | 16.59 | 8.28 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Sams | 9 | 16.73 | 16.73 | 8.51 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mitchell Marsh | 5 | 17.25 | 17.25 | 6.52 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nathan McAndrew | 13 | 17.60 | 17.60 | 9.75 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Billy Stanlake | 12 | 17.92 | 17.92 | 8.34 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Chris Green | 14 | 18.00 | 18.00 | 8.62 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jono Cook | 3 | 18.00 | 18.00 | 9.67 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Neser | 4 | 18.00 | 18.00 | 7.58 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Christian | 14 | 18.00 | 18.00 | 8.84 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Carlos Brathwaite | 16 | 18.00 | 18.00 | 8.02 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Riley Meredith | 13 | 18.88 | 18.88 | 7.83 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Scott Boland | 14 | 19.18 | 19.18 | 7.95 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Jack Wildermuth | 12 | 19.38 | 19.38 | 7.43 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Steve O'Keefe | 14 | 19.60 | 19.60 | 6.94 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Jason Behrendorff | 16 | 19.88 | 19.88 | 7.04 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Xavier Bartlett | 15 | 20.50 | 20.50 | 8.00 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | SL Rainbird | 5 | 21.60 | 21.60 | 8.28 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Johan Botha | 5 | 22.00 | 22.00 | 7.82 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Daniel Worrall | 10 | 22.30 | 22.30 | 7.29 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Imad Wasim | 10 | 22.30 | 22.30 | 7.16 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mohammad Nabi | 7 | 22.50 | 22.50 | 9.33 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fawad Ahmed | 16 | 22.60 | 22.60 | 7.72 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Lewis Gregory | 11 | 23.14 | 23.14 | 10.19 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Sandeep Lamichhane | 8 | 23.25 | 23.25 | 7.55 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Will Sutherland | 6 | 23.75 | 23.75 | 10.36 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | D'Arcy Short | 14 | 24.00 | 24.00 | 7.94 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | James Bazley | 6 | 24.00 | 24.00 | 7.83 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Glenn Maxwell | 12 | 24.71 | 24.71 | 7.66 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jackson Bird | 9 | 24.86 | 24.86 | 7.41 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Danny Briggs | 14 | 25.00 | 25.00 | 7.42 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Morne Morkel | 6 | 25.20 | 25.20 | 8.38 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Josh Lalor | 7 | 26.00 | 26.00 | 10.54 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Aaron Hardie | 16 | 26.40 | 26.40 | 9.02 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Jack Prestwidge | 8 | 26.40 | 26.40 | 7.77 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ben Manenti | 8 | 26.40 | 26.40 | 7.23 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lloyd Pope | 6 | 27.00 | 27.00 | 8.28 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Matthew Kuhnemann | 6 | 28.00 | 28.00 | 7.43 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Zahir Khan | 8 | 29.00 | 29.00 | 6.93 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Harry Conway | 3 | 30.00 | 30.00 | 7.10 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jason Holder | 3 | 30.00 | 30.00 | 8.30 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ben Cutting | 14 | 43.50 | 43.50 | 7.66 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Liam O'Connor | 5 | 45.00 | 45.00 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Adam Milne | 12 | 52.80 | 52.80 | 7.57 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Noor Ahmad | 6 | 66.00 | 66.00 | 8.36 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Beau Webster | 6 | 96.00 | 96.00 | 6.81 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ben Laughlin | 8 | 174.00 | 174.00 | 8.93 | 0 | 0 | 0 |
Zak Evans leads BBL 2020-21 with 9.0 SR.
Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.
We update these leaderboards after each BBL season using ball-by-ball data.
The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.