#1 - Leader
Jhye Richardson
Perth Scorchers
11.07
Strike Rate
7Inn
11.07Wkts
11.07SR
6.76Eco
Bowling Records - BBL Season 2022-23
Perth Scorchers
11.07
Strike Rate
Sydney Sixers
11.31
Strike Rate
Adelaide Strikers
11.56
Strike Rate
Bowling Insights - BBL 2022
The BBL 2022-23 best strike rate list ranks bowlers by balls per wicket in BBL 2022-23 (minimum 50 balls). It measures how quickly a bowler takes wickets rather than just containment.
Leaders such as Jhye Richardson, Sean Abbott and HTRY Thornton break partnerships early and often. Pair strike rate with economy to identify balanced wicket-takers.
| # | Player | Inn | SR | SR | Eco | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG Dooley | 10 | 11.68 | 11.68 | 6.57 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Wes Agar | 13 | 13.00 | 13.00 | 9.36 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Lance Morris | 5 | 13.33 | 13.33 | 6.85 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Gurinder Sandhu | 8 | 13.36 | 13.36 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Neser | 16 | 13.42 | 13.42 | 8.51 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | DA Payne | 6 | 13.80 | 13.80 | 7.43 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Andrew Tye | 16 | 14.31 | 14.31 | 8.45 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Tom Rogers | 15 | 14.57 | 14.57 | 8.26 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Steve O'Keefe | 9 | 14.77 | 14.77 | 6.19 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Matthew Kelly | 8 | 14.82 | 14.82 | 7.69 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mark Steketee | 7 | 15.10 | 15.10 | 9.93 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Daniel Sams | 14 | 15.28 | 15.28 | 9.16 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Riley Meredith | 14 | 15.71 | 15.71 | 8.11 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jason Behrendorff | 14 | 15.71 | 15.71 | 6.69 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | L Wood | 14 | 15.95 | 15.95 | 8.86 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Nathan Coulter-Nile | 11 | 16.12 | 16.12 | 6.79 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Akeal Hosein | 9 | 16.15 | 16.15 | 6.46 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Shadab Khan | 5 | 16.29 | 16.29 | 7.58 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | TR Murphy | 6 | 16.50 | 16.50 | 6.23 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jackson Bird | 6 | 16.50 | 16.50 | 7.18 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Clint Hinchliffe | 4 | 16.50 | 16.50 | 6.55 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DJM Moody | 4 | 16.75 | 16.75 | 8.15 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Aaron Hardie | 5 | 16.80 | 16.80 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | James Bazley | 14 | 17.38 | 17.38 | 8.07 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Liam Hatcher | 8 | 17.45 | 17.45 | 7.62 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ben Dwarshuis | 12 | 17.53 | 17.53 | 7.92 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Nathan McAndrew | 11 | 17.77 | 17.77 | 7.48 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Nathan Ellis | 14 | 17.89 | 17.89 | 8.50 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | CJ Rocchiccioli | 4 | 18.00 | 18.00 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andre Russell | 4 | 18.00 | 18.00 | 8.58 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Matt Short | 14 | 19.18 | 19.18 | 7.14 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Fazalhaq Farooqi | 4 | 19.20 | 19.20 | 5.81 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | RA Whiteley | 6 | 20.00 | 20.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | H Kerr | 16 | 20.25 | 20.25 | 8.85 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brendan Doggett | 12 | 20.73 | 20.73 | 8.26 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Matthew Kuhnemann | 17 | 21.00 | 21.00 | 7.57 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Adam Zampa | 14 | 21.00 | 21.00 | 7.14 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Xavier Bartlett | 6 | 21.60 | 21.60 | 9.06 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Ben Cutting | 8 | 22.00 | 22.00 | 8.18 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Chris Jordan | 4 | 22.50 | 22.50 | 9.27 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Usman Qadir | 11 | 22.80 | 22.80 | 8.42 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Kane Richardson | 12 | 23.17 | 23.17 | 7.10 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Trent Boult | 8 | 23.25 | 23.25 | 8.03 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Izharulhaq Naveed | 9 | 23.33 | 23.33 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Joel Paris | 9 | 23.43 | 23.43 | 9.18 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Fawad Ahmed | 4 | 24.00 | 24.00 | 7.06 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Chris Green | 15 | 24.00 | 24.00 | 6.16 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Peter Hatzoglou | 10 | 24.62 | 24.62 | 7.49 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | SH Johnson | 10 | 24.89 | 24.89 | 7.55 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Cameron Boyce | 6 | 26.40 | 26.40 | 6.95 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mujeeb Ur Rahman | 9 | 27.00 | 27.00 | 6.64 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Marcus Stoinis | 3 | 27.00 | 27.00 | 11.56 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Matthew Renshaw | 6 | 27.00 | 27.00 | 6.44 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Faheem Ashraf | 9 | 27.86 | 27.86 | 8.12 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rashid Khan | 7 | 28.00 | 28.00 | 6.43 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Harry Conway | 6 | 28.25 | 28.25 | 10.41 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Beau Webster | 11 | 28.43 | 28.43 | 6.51 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Colin de Grandhomme | 10 | 30.00 | 30.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ben Manenti | 6 | 31.00 | 31.00 | 9.23 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Peter Siddle | 10 | 31.50 | 31.50 | 8.48 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ashton Agar | 10 | 37.00 | 37.00 | 7.32 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ashton Turner | 7 | 37.00 | 37.00 | 7.62 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Will Sutherland | 14 | 38.29 | 38.29 | 8.42 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mitchell Swepson | 13 | 52.80 | 52.80 | 7.70 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tim David | 8 | 78.00 | 78.00 | 8.54 | 0 | 0 | 0 |
Jhye Richardson leads BBL 2022-23 with 11.07 SR.
Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.
We update these leaderboards after each BBL season using ball-by-ball data.
The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.