BBL Records Header
BBL Season Profile

Rashid Khan — BBL 2018

Adelaide Strikers Season 2018 Latest: Adelaide Strikers (2023)
93Runs
9Innings
166Strike Rate
19Wickets
6.14Economy

Rashid Khan — Batting in BBL 2018

93Runs
21Highest Score
0Fifties
0Hundreds
8Fours
6Sixes
166Strike Rate
Match Date Opponent Venue Runs Balls Strike Rate 4's 6's
Feb. 9, 2019 Perth Scorchers Adelaide Oval, Adelaide 2 2 100.00 0 0
Feb. 3, 2019 Brisbane Heat Adelaide Oval, Adelaide 19 6 316.67 2 1
Jan. 29, 2019 Sydney Sixers Sydney Cricket Ground, Sydney 4 5 80.00 1 0
Jan. 23, 2019 Melbourne Stars Ted Summerton Reserve, Moe 3 4 75.00 0 0
Jan. 21, 2019 Hobart Hurricanes Adelaide Oval, Adelaide 2 3 66.67 0 0
Jan. 13, 2019 Sydney Thunder Sydney Showground Stadium, Sydney 8 8 100.00 0 0
Jan. 11, 2019 Melbourne Stars Adelaide Oval, Adelaide 13 9 144.44 1 1
Jan. 3, 2019 Melbourne Renegades Simonds Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong 21 7 300.00 2 2
Dec. 26, 2018 Perth Scorchers Perth Stadium, Perth 21 12 175.00 2 2

Rashid Khan — Bowling in BBL 2018

19Wickets
17.68Strike Rate
6.14Economy
3Best Wkts
13W
4W
05W
Match Date Opponent Venue Wickets Balls Economy Rate
Feb. 9, 2019 Perth Scorchers Adelaide Oval, Adelaide 2 22 5.50
Feb. 3, 2019 Brisbane Heat Adelaide Oval, Adelaide 1 30 7.50
Jan. 31, 2019 Hobart Hurricanes Aurora Stadium, Launceston 2 28 7.00
Jan. 29, 2019 Sydney Sixers Sydney Cricket Ground, Sydney 0 39 9.75
Jan. 23, 2019 Melbourne Stars Ted Summerton Reserve, Moe 1 32 8.00
Jan. 21, 2019 Hobart Hurricanes Adelaide Oval, Adelaide 0 36 9.00
Jan. 13, 2019 Sydney Thunder Sydney Showground Stadium, Sydney 2 21 5.25
Jan. 11, 2019 Melbourne Stars Adelaide Oval, Adelaide 1 18 4.50
Jan. 6, 2019 Sydney Sixers Adelaide Oval, Adelaide 2 25 6.25
Jan. 3, 2019 Melbourne Renegades Simonds Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong 1 18 4.50
Dec. 31, 2018 Sydney Thunder Adelaide Oval, Adelaide 2 34 8.50
Dec. 26, 2018 Perth Scorchers Perth Stadium, Perth 0 9 2.25
Dec. 23, 2018 Melbourne Renegades Adelaide Oval, Adelaide 2 13 3.25
Dec. 19, 2018 Brisbane Heat Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 3 19 4.75