#1 - Leader
Gurinder Sandhu
Melbourne Renegades
10.33
Strike Rate
9Inn
10.33Wkts
10.33SR
10.48Eco
Bowling Records - BBL Season 2025-26
Melbourne Renegades
10.33
Strike Rate
10.60
Strike Rate
11.12
Strike Rate
Bowling Insights - BBL 2025
The BBL 2025-26 best strike rate list ranks bowlers by balls per wicket in BBL 2025-26 (minimum 50 balls). It measures how quickly a bowler takes wickets rather than just containment.
Leaders such as Gurinder Sandhu, SM Elliott and Tabraiz Shamsi break partnerships early and often. Pair strike rate with economy to identify balanced wicket-takers.
| # | Player | Inn | SR | SR | Eco | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sam Curran | 3 | 12.00 | 12.00 | 9.60 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wes Agar | 5 | 12.00 | 12.00 | 8.86 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mitchell Starc | 5 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Haris Rauf | 11 | 12.20 | 12.20 | 8.24 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Paris | 7 | 12.27 | 12.27 | 8.18 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Marcus Stoinis | 11 | 12.53 | 12.53 | 7.44 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DA Payne | 6 | 12.55 | 12.55 | 6.48 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Joel Davies | 11 | 12.86 | 12.86 | 6.23 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tom Curran | 10 | 13.50 | 13.50 | 7.78 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Jack Edwards | 12 | 13.68 | 13.68 | 8.10 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jhye Richardson | 7 | 13.82 | 13.82 | 9.36 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Thomas Balkin | 5 | 13.83 | 13.83 | 8.60 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Zampa | 4 | 14.00 | 14.00 | 6.71 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Lloyd Pope | 10 | 14.00 | 14.00 | 8.17 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | C Connolly | 11 | 14.00 | 14.00 | 6.40 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nathan Ellis | 9 | 14.14 | 14.14 | 9.03 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Peter Siddle | 11 | 14.31 | 14.31 | 7.13 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Ben Dwarshuis | 11 | 14.38 | 14.38 | 7.85 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | O Patterson | 3 | 14.50 | 14.50 | 9.10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liam Scott | 7 | 14.60 | 14.60 | 7.89 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Craig Overton | 9 | 15.00 | 15.00 | 7.37 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | MJ Owen | 8 | 15.00 | 15.00 | 11.70 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Sams | 9 | 15.58 | 15.58 | 10.07 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | RJW Topley | 5 | 15.60 | 15.60 | 10.23 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Jack Wildermuth | 8 | 15.60 | 15.60 | 9.92 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Nathan McAndrew | 7 | 15.75 | 15.75 | 11.10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Xavier Bartlett | 10 | 15.87 | 15.87 | 9.50 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Rishad Hossain | 11 | 16.00 | 16.00 | 7.82 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Aaron Hardie | 12 | 16.50 | 16.50 | 8.64 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M Beardman | 11 | 16.62 | 16.62 | 8.08 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Billy Stanlake | 5 | 16.80 | 16.80 | 8.43 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Matthew Renshaw | 8 | 17.00 | 17.00 | 6.85 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Riley Meredith | 12 | 17.14 | 17.14 | 9.58 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Sean Abbott | 9 | 17.73 | 17.73 | 7.26 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Shadab Khan | 6 | 18.00 | 18.00 | 8.86 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Hasan Ali | 8 | 19.33 | 19.33 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | L Wood | 7 | 19.50 | 19.50 | 9.38 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | DJ Willey | 3 | 22.00 | 22.00 | 10.09 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matthew Kuhnemann | 9 | 23.33 | 23.33 | 7.69 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | C Stow | 4 | 23.67 | 23.67 | 7.10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matt Short | 9 | 23.80 | 23.80 | 8.02 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BL Couch | 8 | 24.60 | 24.60 | 10.10 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mitchell Swepson | 11 | 25.38 | 25.38 | 7.30 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Ashton Agar | 6 | 25.50 | 25.50 | 9.71 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Will Sutherland | 10 | 25.86 | 25.86 | 9.15 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Chris Jordan | 9 | 28.29 | 28.29 | 8.55 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Jason Behrendorff | 8 | 28.80 | 28.80 | 9.29 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Zaman Khan | 3 | 30.00 | 30.00 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hassan Khan | 10 | 31.60 | 31.60 | 8.24 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ben Manenti | 7 | 32.00 | 32.00 | 5.94 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | RE Hadley | 4 | 34.00 | 34.00 | 12.79 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | J Wadia | 5 | 36.00 | 36.00 | 7.58 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Shaheen Shah Afridi | 4 | 41.00 | 41.00 | 11.20 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Rehan Ahmed | 9 | 42.00 | 42.00 | 8.05 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Chris Green | 10 | 44.75 | 44.75 | 7.78 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Glenn Maxwell | 10 | 54.00 | 54.00 | 7.72 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Brendan Doggett | 3 | 54.00 | 54.00 | 12.22 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | L Haskett | 3 | 66.00 | 66.00 | 12.09 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tanveer Sangha | 8 | 75.00 | 75.00 | 8.32 | 0 | 0 | 0 |
Gurinder Sandhu leads BBL 2025-26 with 10.33 SR.
Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.
We update these leaderboards after each BBL season using ball-by-ball data.
The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.