Beau Webster — BBL 2019
425Runs
14Innings
131Strike Rate
0Wickets
7.78Economy
Beau Webster — Batting in BBL 2019
425Runs
67Highest Score
3Fifties
0Hundreds
26Fours
17Sixes
131Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 27, 2020 | Brisbane Heat | Docklands Stadium, Melbourne | 14 | 17 | 82.35 | 0 | 1 |
| Jan. 25, 2020 | Sydney Sixers | Sydney Cricket Ground, Sydney | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 0 |
| Jan. 21, 2020 | Hobart Hurricanes | Docklands Stadium, Melbourne | 50 | 44 | 113.64 | 4 | 0 |
| Jan. 19, 2020 | Brisbane Heat | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane | 36 | 26 | 138.46 | 4 | 1 |
| Jan. 15, 2020 | Sydney Thunder | Manuka Oval, Canberra | 8 | 9 | 88.89 | 0 | 1 |
| Jan. 12, 2020 | Adelaide Strikers | Adelaide Oval, Adelaide | 49 | 33 | 148.48 | 4 | 2 |
| Jan. 10, 2020 | Melbourne Stars | Docklands Stadium, Melbourne | 25 | 15 | 166.67 | 1 | 2 |
| Jan. 7, 2020 | Perth Scorchers | Simonds Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong | 59 | 40 | 147.50 | 3 | 4 |
| Jan. 4, 2020 | Melbourne Stars | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 29 | 25 | 116.00 | 4 | 0 |
| Jan. 2, 2020 | Sydney Sixers | Docklands Stadium, Melbourne | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0 |
| Dec. 29, 2019 | Adelaide Strikers | Docklands Stadium, Melbourne | 36 | 26 | 138.46 | 2 | 2 |
| Dec. 24, 2019 | Hobart Hurricanes | Bellerive Oval, Hobart | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 |
| Dec. 21, 2019 | Perth Scorchers | Perth Stadium, Perth | 67 | 37 | 181.08 | 4 | 3 |
| Dec. 19, 2019 | Sydney Thunder | Simonds Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong | 17 | 10 | 170.00 | 0 | 1 |
Beau Webster — Bowling in BBL 2019
0Wickets
NAStrike Rate
7.78Economy
0Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 21, 2020 | Hobart Hurricanes | Docklands Stadium, Melbourne | 0 | 19 | 9.50 |
| Jan. 2, 2020 | Sydney Sixers | Docklands Stadium, Melbourne | 0 | 17 | 8.50 |
| Dec. 29, 2019 | Adelaide Strikers | Docklands Stadium, Melbourne | 0 | 10 | 10.00 |
| Dec. 24, 2019 | Hobart Hurricanes | Bellerive Oval, Hobart | 0 | 24 | 6.00 |